English Japanese
首 页 关于创智 新闻中心 产品中心 研究与开发 投资者关系 服务中心 人才招聘 合作伙伴 联系我们
通信
广电
社保
卫生
钢铁
汽车
金融
房地产
医药
其他

公司概况 高管人员 股东概况 定期报告 临时公告 分红配股 经营信息 投资联系
股东概况
持有人名称 持股数量 持股比例(%) 性质

截止日期

1. 湖南创智集团有限公司 44,635,200 17.800 境内法人股 20030930
2. 湖南金通投资咨询有限公司 14,360,000 5.727 境内法人股
3. 上海长平信企业发展有限公司 10,000,000 3.988 境内法人股
4. 湖南华创实业有限公司 8,240,000 3.286 境内法人股
5. 湖南创智实业有限公司 8,065,000 3.216 境内法人股
6. 长沙博进房地产开发有限公司 3,740,875 1.492 A股
7. 长沙电力经济技术开发总公司 1,600,000 0.638 境内法人股
8. 湖南金桥物业发展有限公司 900,000 0.359 境内法人股
9. 湖南省融智资产经营有限公司 900,000 0.359  
10.上海冠通投资有限公司 800,000    
1. 湖南创智集团有限公司 44,635,200 17.800 境内法人股 20030930
2. 湖南金通投资咨询有限公司 14,360,000 5.727 境内法人股
3. 上海长平信企业发展有限公司 10,000,000 3.988 境内法人股
4. 湖南华创实业有限公司 8,240,000 3.286 境内法人股
5. 湖南创智实业有限公司 8,065,000 3.216 境内法人股
6. 长沙博进房地产开发有限公司 3,740,875 1.492 A股
7. 长沙电力经济技术开发总公司 1,600,000 0.638 境内法人股
8. 景阳证券投资基金 1,118,700 0.446 A股
9. 银丰证券投资基金 979,200 0.390 A股
10.湖南金桥物业发展有限公司 900,000 0.359 境内法人股

 

返回
  Copyright © 2005 创智集团版权所有. All rights reserved.
联系我们 | 站点地图